JDG 6 CLI: Difference between revisions

From NovaOrdis Knowledge Base
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
(23 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
=/subsystem=endpoint/hotrod-connector=hotrod-connector=
=/subsystem=endpoint/hotrod-connector=hotrod-connector=


{|
| <span id="bytesRead">bytesRead</span>|| [[Infinispan_HotRod_Connector_Metrics#Bytes_Read_and_Written|HotRod Connector Metrics]]
|-
| <span id="bytesWritten">bytesWritten</span>|| [[Infinispan_HotRod_Connector_Metrics#Bytes_Read_and_Written|HotRod Connector Metrics]]
|-
| <span id="worker-threads">worker-threads</span>|| [[Infinispan_HotRod_Connector_Metrics#Worker_Threads_Count|HotRod Connector Metrics]]
|-
|}


<span id="not_exposed">The CLI '''does not expose'''</span> the [[Infinispan_HotRod_Connector_Metrics#Number_of_Active_Client_Connections|number of active connections]].


=/subsystem=infinispan/cache-container=clustered=
=/subsystem=infinispan/cache-container=<cache-container-name>=
 
Example:
<pre>
/subsystem=infinispan/cache-container=clustered
</pre>
 
{|
| <span id="statistics">statistics</span>|| [[Infinispan_Enabling_Cache_Statistics#Status|Enabling Cache Statistics]]
|-
| <span id="created_cache_count">created-cache-count</span>|| [[Infinispan_Cache_Manager_Metrics#Defined_Cache_Count.2C_Created_Cache_Count|Cache Manager Metrics]]
|-
| <span id="average-read-time">average-read-time</span>|| [[Infinispan Cache Metrics#Average_Read.2C_Write_and_Remove_Time|Cache Metrics]]
|-
| <span id="average-write-time">average-write-time</span>|| [[Infinispan Cache Metrics#Average_Read.2C_Write_and_Remove_Time|Cache Metrics]]
|-
| <span id="average-remove-time">average-remove-time</span>|| [[Infinispan Cache Metrics#Average_Read.2C_Write_and_Remove_Time|Cache Metrics]]
|-
| <span id="number-of-entries">number-of-entries</span>|| [[Infinispan Cache Number of Entries]]
|-
| <span id="hits">hits</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Read.2C_Write_and_Remove_Count|Cache Metrics]]
|-
| <span id="misses">misses</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Read.2C_Write_and_Remove_Count|Cache Metrics]]
|-
| <span id="stores">stores</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Read.2C_Write_and_Remove_Count|Cache Metrics]]
|-
| <span id="remove-hits">remove-hits</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Read.2C_Write_and_Remove_Count|Cache Metrics]]
|-
| <span id="remove-misses">remove-misses</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Read.2C_Write_and_Remove_Count|Cache Metrics]]
|-
| <span id="read-write-ratio">read-write-ratio</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Read.2C_Write_and_Remove_Count|Cache Metrics]]
|-
| <span id="hit-ratio">hit-ratio</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Read.2C_Write_and_Remove_Count|Cache Metrics]]
|-
|}
 
=/subsystem=infinispan/cache-container=<container-name>/<mode>-cache=<cache-name>=
 
Example:
<pre>
/subsystem=infinispan/cache-container=clustered/distributed-cache=dist-example
</pre>
 
{|
| <span id="statistics_individual_cache">statistics</span>|| [[Infinispan_Enabling_Cache_Statistics#Status|Enabling Cache Statistics]]
|-
| <span id="cache_status">cache-status</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Cache_Status|Cache Status]]
|-
| <span id="average-read-time_individual_cache">average-read-time</span>|| [[Infinispan Cache Metrics#Average_Read.2C_Write_and_Remove_Time|Cache Metrics]]
|-
| <span id="average-write-time_individual_cache">average-write-time</span>|| [[Infinispan Cache Metrics#Average_Read.2C_Write_and_Remove_Time|Cache Metrics]]
|-
| <span id="average-remove-time_individual_cache">average-remove-time</span>|| [[Infinispan Cache Metrics#Average_Read.2C_Write_and_Remove_Time|Cache Metrics]]
|-
| <span id="number-of-entries_individual_cache">number-of-entries</span>|| [[Infinispan Cache Number of Entries]]
|-
| <span id="hits_individual_cache">hits</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Read.2C_Write_and_Remove_Count|Cache Metrics]]
|-
| <span id="misses_individual_cache">misses</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Read.2C_Write_and_Remove_Count|Cache Metrics]]
|-
| <span id="stores_individual_cache">stores</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Read.2C_Write_and_Remove_Count|Cache Metrics]]
|-
| <span id="remove-hits_individual_cache">remove-hits</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Read.2C_Write_and_Remove_Count|Cache Metrics]]
|-
| <span id="remove-misses_individual_cache">remove-misses</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Read.2C_Write_and_Remove_Count|Cache Metrics]]
|-
| <span id="read-write-ratio_individual_cache">read-write-ratio</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Read.2C_Write_and_Remove_Count|Cache Metrics]]
|-
| <span id="hit-ratio_individual_cache">hit-ratio</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Read.2C_Write_and_Remove_Count|Cache Metrics]]
|-
| <span id="replication_count">replication-count</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Clustering_Performance_Statistics|Clustering Performance Statistics]]
|-
| <span id="replication_failures">replication-failures</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Clustering_Performance_Statistics|Clustering Performance Statistics]]
|-
| <span id="average_replication_time">average-replication-time</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Clustering_Performance_Statistics|Clustering Performance Statistics]]
|-
| <span id="success_ratio">success-ratio</span>|| [[Infinispan_Cache_Metrics#Clustering_Performance_Statistics|Clustering Performance Statistics]]
|-
|}

Latest revision as of 17:21, 27 October 2016

/subsystem=endpoint/hotrod-connector=hotrod-connector

bytesRead HotRod Connector Metrics
bytesWritten HotRod Connector Metrics
worker-threads HotRod Connector Metrics

The CLI does not expose the number of active connections.

/subsystem=infinispan/cache-container=<cache-container-name>

Example:

/subsystem=infinispan/cache-container=clustered
statistics Enabling Cache Statistics
created-cache-count Cache Manager Metrics
average-read-time Cache Metrics
average-write-time Cache Metrics
average-remove-time Cache Metrics
number-of-entries Infinispan Cache Number of Entries
hits Cache Metrics
misses Cache Metrics
stores Cache Metrics
remove-hits Cache Metrics
remove-misses Cache Metrics
read-write-ratio Cache Metrics
hit-ratio Cache Metrics

/subsystem=infinispan/cache-container=<container-name>/<mode>-cache=<cache-name>

Example:

/subsystem=infinispan/cache-container=clustered/distributed-cache=dist-example
statistics Enabling Cache Statistics
cache-status Cache Status
average-read-time Cache Metrics
average-write-time Cache Metrics
average-remove-time Cache Metrics
number-of-entries Infinispan Cache Number of Entries
hits Cache Metrics
misses Cache Metrics
stores Cache Metrics
remove-hits Cache Metrics
remove-misses Cache Metrics
read-write-ratio Cache Metrics
hit-ratio Cache Metrics
replication-count Clustering Performance Statistics
replication-failures Clustering Performance Statistics
average-replication-time Clustering Performance Statistics
success-ratio Clustering Performance Statistics