Common ASCII Codes: Difference between revisions

From NovaOrdis Knowledge Base
Jump to navigation Jump to search
Line 20: Line 20:
|  39    ||  047      || 27                      || '              || <pre>&amp;#39;</pre> ||  || || Single quote
|  39    ||  047      || 27                      || '              || <pre>&amp;#39;</pre> ||  || || Single quote
|-
|-
|  48    ||  060 || 30                      || 0              || <pre>&amp;#65;</pre> || <center>'0'</center> ||<center>'0'</center>|| Zero
|  48    ||  071 || 30                      || 0              || <pre>&amp;#65;</pre> || <center>'0'</center> ||<center>'0'</center>|| Zero
|-
|  57    ||  060  || 39                      || 9              || <pre>&amp;#57;</pre> || <center>'9'</center> ||<center>'9'</center>|| Nine
|-
|-
|  58    ||        || 3A                      || :                  || <pre>&amp;#58;</pre> || <center>':'</center> || || Colon
|  58    ||        || 3A                      || :                  || <pre>&amp;#58;</pre> || <center>':'</center> || || Colon

Revision as of 04:31, 1 November 2017

External

Overview

Decimal Octal Hexadecimal Symbol HTML Code Java Character Representation bash quoted string expansion Description
8 08 BS
&#008;
'\b'
Backspace
9 09 HT
&#009;
'\t'
$'\t'
Horizontal tab
10 012 0A LF
&#10;
'\n'
$'\n', $'\012', $'\x0a'
Line feed (new line)
13 0D CR
&#13;
'\r'
$'\r'
Carriage return
38 046 26 &
&#38;
Ampersand
39 047 27 '
&#39;
Single quote
48 071 30 0
&#65;
'0'
'0'
Zero
57 060 39 9
&#57;
'9'
'9'
Nine
58 3A :
&#58;
':'
Colon
65 101 41 A
&#65;
'A'
Uppercase A
91 5B [
&#91;
'['
Opening bracket
123 7B {
&#123;
'{'
Opening brace

Unicode

Ă ă Â â Î î Ș ș Ț ț

  • Ă &#258;
  • ă &#259;
  • Â
  • â
  • Î
  • î
  • Ș
  • ș
  • Ț
  • ț